地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.zuyrriwv.cn
雙相鋼止回閥是一種主要零部件由2205或2507等雙相不銹鋼鑄件毛坯加工而成,在海水等包含氯化物的濕潤環(huán)境中,具有優(yōu)異的抗點蝕、縫隙腐蝕、應(yīng)力腐蝕性能的升降式止回閥。該閥所使用的材料鐵基固溶體組織中鐵素體相與奧氏體相約各占一半,但較少相的含量必須達(dá)到30%以上,性能較好的成分是鐵素體的含量在60%-40%,奧氏體的含量在40%-60%之間,任何一種機體的大幅度減少都會造成它的性能減弱,其具有良好的塑性和韌性,導(dǎo)熱性較好,線膨脹系數(shù)較小,焊接應(yīng)力和變形都比較小,并且有較高的強度及耐氯離子應(yīng)力腐蝕性能,相比傳統(tǒng)的奧氏體不銹鋼止回閥,如304、304L、316、316L等經(jīng)常遭到晶間腐蝕、點蝕、縫隙腐蝕、應(yīng)力腐蝕等局部腐蝕的破壞,本產(chǎn)品在上述腐蝕類型中表現(xiàn)出了很強優(yōu)越性,而且其抗腐蝕疲勞能力也很強。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
2 | 閥 蓋 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
3 | 閥 瓣 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
4 | 閥 座 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
5 | 密 封 墊 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013、API 6D-2014、BS 1868:1975 | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、API 6D-2014、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 90 | 25 | 15 | 130 | 90 |
20 | 150 | 95 | 20 | 150 | 95 | ||
25 | 160 | 100 | 25 | 160 | 100 | ||
32 | 180 | 105 | 32 | 180 | 105 | ||
40 | 200 | 110 | 40 | 200 | 110 | ||
50 | 230 | 115 | 50 | 230 | 115 | ||
65 | 290 | 140 | 65 | 290 | 140 | ||
80 | 310 | 170 | 80 | 310 | 170 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 350 | 200 | ||
125 | 400 | 230 | 125 | 400 | 230 | ||
150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 260 | ||
200 | 600 | 285 | 200 | 600 | 285 | ||
250 | 650 | 290 | 250 | 650 | 290 | ||
300 | 750 | 300 | 300 | 750 | 300 | ||
40 | 15 | 130 | 100 | 63 | 15 | 170 | 100 |
20 | 150 | 105 | 20 | 190 | 110 | ||
25 | 160 | 120 | 25 | 210 | 125 | ||
32 | 180 | 120 | 32 | 230 | 160 | ||
40 | 200 | 140 | 40 | 260 | 170 | ||
50 | 230 | 150 | 50 | 300 | 170 | ||
65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 190 | ||
80 | 310 | 175 | 80 | 380 | 205 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 430 | 230 | ||
125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 265 | ||
150 | 480 | 260 | 150 | 550 | 310 | ||
200 | 600 | 315 | 200 | 600 | 350 | ||
250 | 650 | 320 | 250 | 775 | 480 | ||
300 | 750 | 450 | 300 | 900 | 520 |
如果你需訂購我廠不銹鋼止回閥產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、法蘭標(biāo)準(zhǔn)和法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品也可采用ASTM A890標(biāo)準(zhǔn)中所用的鑄造雙相不銹鋼的牌號,如1A(CD4MCu)、1B(CD4MCuN)、1C(CD3MCuN)、2A(CE8MN)、3A(CD6MN)、4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)等材料生產(chǎn)。