地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.zuyrriwv.cn
低溫Y型過濾器是一種適用于介質溫度-196℃~-29℃工況,用以及時清除固體雜質,防止它在系統(tǒng)中積累而形成垢層堵塞設備和管道的超低溫過濾器。其對于使用在-100℃以下的環(huán)境,如采用奧氏體不銹鋼,器體、器蓋、濾網等零件在精加工前都進行過深冷處理,即浸在液氮中進行冷卻,當溫度穩(wěn)定在-196℃時,保冷二至六小時后取出自然恢復至室溫。該管道過濾器的密封墊根據使用溫度可采用柔性石墨、聚四氟乙烯或唇形密封圈多重組合的型式,具有良好的抗低溫性能。本產品常用鑄件材料有ASTM A352 LCB、A352 LCC、A352 LC3、A351 CF8、A351 CF3、A351 CF8M、A351 CF3M、A351 CF8C等,鍛件有ASTM A350 Gr. LF2 CL.1、A350 Gr. LF3 CL.1以及A182 Gr. F304、A182 Gr. F304L、A182 Gr. F316、A182 Gr. F316L、A182 Gr. F347等,特別適合用在液化石油氣、液化天然氣、液氧和液氮等介質中。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | A350 LF2 Class1 | A350 LF3 Class1 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
2 | 中部殼蓋 | A350 LF2 Class1 | A350 LF3 Class1 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
3 | 濾 筒 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 濾 網 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
5 | 墊 片 | GRAPHITE | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
8 | 排污絲堵 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
公稱壓力PN(Class) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規(guī)范 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規(guī)范 | ||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 公稱通徑 | 流道孔徑mm | 尺寸mm | 排污口 | |
d | L | H | ||||
150(PN20) | ? | 15 | 13 | 108 | 70 | NPT ? |
? | 20 | 17.5 | 117 | 100 | NPT ? | |
1 | 25 | 23 | 127 | 110 | NPT ? | |
1 ? | 32 | 30 | 140 | 120 | NPT ? | |
1 ? | 40 | 35 | 165 | 120 | NPT ? | |
2 | 50 | 46 | 203 | 150 | NPT ? | |
300(PN50) | ? | 15 | 13 | 140 | 70 | NPT ? |
? | 20 | 17.5 | 152 | 100 | NPT ? | |
1 | 25 | 23 | 165 | 110 | NPT ? | |
1 ? | 32 | 30 | 178 | 120 | NPT ? | |
1 ? | 40 | 35 | 190 | 120 | NPT ? | |
2 | 50 | 46 | 216 | 150 | NPT ? | |
600(PN110) | ? | 15 | 13 | 165 | 70 | NPT ? |
? | 20 | 17.5 | 190 | 100 | NPT ? | |
1 | 25 | 23 | 216 | 110 | NPT ? | |
1 ? | 32 | 30 | 229 | 120 | NPT ? | |
1 ? | 40 | 35 | 241 | 120 | NPT ? | |
2 | 50 | 46 | 292 | 150 | NPT ? | |
表中為鍛造法蘭連接Y型過濾器結構尺寸,如需鑄造外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
本產品有鑄造和鍛造兩種,鑄件常用牌號有ASTM A352 LCB、A352 LCC、A352 LC3、A351 CF8、A351 CF3、A351 CF8M、A351 CF3M等,鍛件有ASTM A350 LF2 Class1、A350 LF3 Class1以及A182 F304、A182 F304L、A182 F316、A182 F316L等。